EN VENDANT DES BUTINS DANS LES MAGASINS VOUS PROVOQUEZ L APPARITION D ARTICLES SPECIAUX DANS LA SECTION AFFAIRES COMMUNE A TOUS LES MARCHAND D IVALICE . VOICI LA LISTE DES AFFAIRE ET DE LEUR PRIX PLUS LES BUTIN A REVENDRE POUR LES OBTENIRE, RESTE PLUS QU A LES ACHETER .
| NON DE L AFFAIRES | ACHAT | CONTENU DE L AFFAIRES | BUTIN ET NOMBRE A VENDRE 1 | BUTIN A VENDRE 2 | BUTIN A VENDRE 3 |
| ARBALETTE AVEUGLANTE | 11220 | CARREAUX NOIRS+ARBALETE DE CHASSE | 3 INCISIVE VRILLE | 3 LIQUIDE ARGENTE | 3 CRISTALE DE TENEBRES |
| ARBALETE DE CHASSEUR | 9980 | CARREAUX EPINGLES+ARBALETE DE PRECISION | 1 MILLE EPINES | 2 CHAIR PURULENTE | 5 MAGILITHE DE GLACE |
| ARBALETE DE FORESTIER | 6480 | CAR EAUX LONG + ARBALETE | 4 CROC TORDU | 2 LIQUIDE JAUNE | 1 PIERRE DEGLACE |
| ARBALETE D ECLAIREUR | 17800 | CARREAUX MAUDITS +ARBALETE LOURDE | 4 CROC DE VOUIVRE | 3 OS ANCIEN | 9 CRISTALE DE LUMIERE |
| ARC A FLECHES GLACIALE | 17200 | FLECHES DE GLACE + ARC DE PERSEE | 4 INCISIVE VRILLEE | 2 VENT ANTARCTIQUE | 7 CRISTAL DE GLACE |
| ARC D ARGENT | 60000 | SAGITTAIRE | 3 CONE R ARCHI_BETE | 3 CARCAN LUNAIRE | 4 GEMME DU SAGITTAIRE |
| ARC DE LA DEESSE DE LA LUNE | 15800 | ARC D ARTEMIS | 2 CROC DE SERPENT | 2 POUSSIERE DE LUNE | 1 JOYAU DE SYLPHE |
| ARC ET FLECHES CREUSES | 6280 | FLECHES EMPOISONNEES+ ARC DE L OCKSLEY | 5 CROC DE CHAUVE SOURIS | 1 LIQUIDE JAUNE | 3 MAGILITHE DEAU |
| ARC ET FLECHES DOUBLES | 600 | ARC COURT+ FLECHES FOURCHUES | 1 CROC DE CHAUVE SOURIS | 2 PEAU DE RAT | 2 PIEER DE TENEBRES |
| ARC LANCE TORCHES | 3800 | FLECHES DE FEU + ARC LONG | 2 CROC TORDU | 4 PIRRE DE FEU | _ |
| BAGUE ECLATANTE | 14400 | BAGUE OPALE | 2 FRAI DE CRAPAUD | _ | _ |
| BALLES PETRIFIANTES | 15000 | BALLES PETRIFIANTES | 2 ECAILLE MIROIRE | 2 OS DE DINOSAURE | 3 GEMME DE LA BALANCE |
| BARBE DE LA BETE | 60000 | BARBE DE CACHALOT | 3 MITHRIL | 3 MOUCHE NECROPHAGE | 4 GEMME DU VERSEAU |
| BATON MYSTIQUE | 7200 | BATON NEBULEUX | 4 RONDIN DE QUALITE | 6 AILE DE DEMON | 7 CRISTALE DE FOUDRE |
| BOMBE A EAU | 7800 | AQUABOMBES | 3 TOME D ORGAIN | 3 LIQUIDE PUTRIDE | 10 CRISTALE D EAU |
| BOMBE DEVASTATRICES | 12000 | BOMBE VULCAIN | 3 FRAGMENT DE BOMBO | 2 HIULE DE CRAPAUD | 3 GEMME DU BELIER |
| botte a plumes | 450 | botte ailles | 1 vent arctique | 1 epee brisee | _ |
| bottes de vent | 18000 | bottes d hermes | 33 legume gysahl | 15 arcana | _ |
| bottes des morts | 350 | bottes mortuaires | 1 poudre de zombie | 1 criniere de destrier | _ |
| bouclier chrome | 270 | ecu | 1 mue | 1 pierre de feu | _ |
| bouclier fignole | 12420 | bouclier venitien | 2 carapace antique | 2 foi de draken | 1 joyau d ondine |
| bouclier sinistre | 9800 | bouclier demonial | 2 carapace seculaire | 8 parure de destrier | 1 joyau de lyos_ald |
| bracelet d arts martiaux | 5940 | bracelet d ambre | 2 vrille | _ | _ |
| broche luisante | 4500 | luciol | 2 queue de tomate | 1 lampe magique | 1 mouche bruissante |
| caisse de potion | 7480 | 30 potion 30 maxi potion 30 super potion | 3 racine hurlante | _ | _ |
| caisse de queue de phenix | 8750 | 50 queue de phenix | 5 plume tranchante | _ | _ |
| carreaux percants | 15000 | carreaux de maitre | 2 colere de dieux | 2 foie de draken | 3 gemme du capricornne |
| casque magique | 12800 | zischagge magique | 5 parure de monture | 2 tete de khimaira | 1 pirre de l esprits |
| chaine | 17820 | ceinture de vitalite | 2 carapace d eibis | 1 adamankhelone | _ |
| chaperon_ron | 30000 | capuchon de chat | 2 encens blanc | 2 anenielle | 7 gemme de la vierge |
| chaussure de ninja | 450 | chaussure lacees | 2 haenais de servus | _ | _ |
| cllier de carapace | 8370 | collier de tortue | 2 carcasse de bombo | 2 trefle a 4 feuille | _ |
| collier maudit | 30000 | noho_palaoa | 3 collier sanglant | 2 tete de mort | 3 gemme du lion |
| cristal de vie | 9999 | haute arcane | 10 arcana | 1 pierre de l esprits | 1 ame de thamasa |
| crocs brulants | 980 | 5 croc rouge | 2 corne pointue | _ | _ |
| dague a deux lame | 13800 | dague zorin | 5 plume tranchante | 7 fleur de morboll | 9 cristal d aire |
| eclat magique | 99 | eclat de lumiere | 8 joyau de verre | 8 joyau celeste | 1 joyau de dek_alb |
| eclat magique | 499 | eclat de ravage | 8 tome d orgain | 8 tome de cent_orgain | 8 tome de mille_orgain |
| eclats magiques | 1480 | 5 eclat d eau | 4 chair purulente | _ | _ |
| ensemble blanc | 22800 | masque blanc robe blanche | 9 laine precieuse | 7 cuir d archi bete | 8 cristal de lumiere |
| ensemble de djinn | 17800 | chapeau et plastron de djinn | 8 fourrure superieure | 7 cuir tanne superieur | 7 cristale de tenebres |
| enssemble de voyage | 3280 | chapeau a plume manteau de voyage | 2 laine | 2 cuir tanne | 5 pierre d eau |
| enssemble ensorcelant | 5480 | tiare de lamia robe de d ensorceleure | 3 laine fine | 1 cuire de dinosaure | 4 magilithe de glace |
| ensemble khelonien | 9800 | cpeau khelonien et gilet | 6 fourrure de coeurl | 2cuir tanne de dinosaure | 5 magilithe de foudre |
| enssemble noir | 22800 | masque et tunique noire | 9 laine precieuse | 7 cuir tanne superrieure | 8 cristale de tenebres |
| enssemble rouge | 4280 | casquette rouge brigandine | 3 fourrure de coeurl | 2 cuir de qualite | 3 magilithe de tenebres |
| enssemble vegetale | 24650 | couronnr de laurier tunique de latex | 9 fourrure superieure | 7 chair interdite | 8 cristale de feu |
| epee cramoisi | 4500 | epee sanguine | 2 bloc de pierre | 2 joyau de verre | 5 pierre de tenebres |
| epe dacier | 1080 | glaive d acier | 3 ferraille | 2 chaire pourrie | 3 pierre de terre |
| epee de chevalier | 14000 | justiciere | 4 bloc de marbre | 7 joyau celeste | 10 cristal de lumiere |
| epee du roi maudit | 65535 | odyssee (larme la plus puissante du jeux) | 1 embleme d omega | 1 embleme de decide | 1 embleme de lu shang |
| epee enflammee | 4680 | langue de feux | 2 rondin | 2liane de morbol | 6 pirre de feu |
| epee tordue | 11250 | diamantine | 6 plumage | 4 chaire vereuse | 6 magilithe de feu |
| equipement de platine | 19120 | heaume et bouclier et armure de platine | 2 corselet d insecte | 5 cuir tanne | 6 magilithe de foudre |
| equipement luxueux | 6780 | casque ,armure et bouclier d or | 3 carapace de fer | 2 cuir tanne | 3 magilithe de tenebres |
| equipement rutilant | 8400 | bicoquet,armure etincelante,bouclier de glace | 2 carapace de dragon | 2 cuir de qualite | 4 pierre de terre |
| explosifs huileux | 10625 | bombe a huile,vesuve | 3 cendres de bombo | 2 tome d orgain | 3 cristal de feu |
| explosifs strategique | 17800 | bombe fimigenes,etna | 4 caecasse de bombo | 3 tome de cent orgain | 7 cristal de feu |
| explosif toxiques | 9800 | bombe a arsenic,stromboli | 1carcasse de bombo | 3 cristal de feu | _ |
| fleche de la deesse de la lune | 15000 | fleches d artemis | 2 croc de vampire | 2 aileron | 3 gemme des gemeaux |
| fourchette geante | 11250 | trident | 4 corne pointue | 5 chaire vereuse | 6 magilithe d aire |
| fusil a balles percante | 15200 | balles tomades,spica | 4 ecaille de draken | 5 liquide argente | 7 cristal d air |
| fusil a eau | 2980 | aquaballes | 1 ecaille de yansa | 3 liquide vert | 4 pierre deau |
| fusil coupe_voix | 1680 | balles du silence,capella | 2 ecaille de poisson | 1 liquide vert | 3 pierre de tenebres |
| fusil dernier cri | 19800 | arcturus | 2 a de vouivre | 2 aileron de yensa | 1 joyau de salamandre |
| fusil lance_boue | 9080 | balles tereuses,aldebaran | 4 ecaille de poisson tueur | 3 liquide argente | 3 cristal de terre |
| gants longs | 4500 | gants de zele | 3 baton courbe | _ | _ |
| gemme de la creation | 29997 | ame empyree | 1poudre d ame | 2 anneau divin | 1 haute arcana |
| gemme du serpent | 19998 | serpentaire | 4 peau de serpent | 2 oiel de serpent | 1 haute arcana |
| hache de geurre | 10350 | francisque | 2 corne pointue | 4 fruit de morbol | 6 magilithe d aire |
| hache luxueuse | 16200 | hache d or | 2 electrum | 2 hache brisee | 1 joyau de marutah |
| harnais | 800 | harnais de gladiateur | 1 sang de loup_gorge | _ | _ |
| lame exeptionnelle | 21600 | durandal | 3 cierge de vie | 2 ecaille antique | 1 joyau celsius |
| lame malicieuse | 14800 | calamite | 4 corne robuste | 7 queue de demon | 10 cristal de tenebres |
| lama noire | 17800 | crnage | 2 orichalque | 2 tete de khimaire | 3 gemme de taureau |
| lame ophidienne | 15200 | orochi | 2 moustache de coeurl | 2 faux de mantis | 3 gemme du cancer |
| lame supreme | 22800 | lame ultima | 2 adamankelone | 2 poudre de mort | 1 joyau de gnoma |
| lance enchantee | 15300 | gungnir | 2 talisman de ketu | 2 lance brisee | 2 mystaline |
| lance legere | 1260 | pique | 2 corne | 2 chair pourrie | 3 pierre d air |
| le scorpion | 60000 | queue de scorpion | 3 conduit electrise | 3 os de dragon | 4 gemme de scorpion |
| liquide huileux | 4000 | ether | 2 eau etheree | 3 caramel | _ |
| liquide visqueux | 12000 | super_ether | 2 eau etheree | 2 liquide infecte | 1 huile gluante |
| lot d antidotes | 100 | 3 antidote | 2 laine miteuse | _ | _ |
| lot de collyres | 100 | 3 collyre | 2 oeil de demon | _ | _ |
| lot de larmes de chronos | 333 | 10 larme de chronos | 1 oeil d aigle | _ | _ |
| lot de maxi potions | 4444 | maxi potion x 10 | 1 steak de behemoth | _ | _ |
| lot de potions | 70 | 2 potion | 2 fruit de cuctus | _ | _ |
Commentaires